Adoring Your Flooring Dreams
Technisches Datenblatt
Um eine erstklassige Produktqualität zu gewährleisten, verfügt FLOORMONK neben der Echtzeit-Überwachung des Produktionsprozesses auch über ein umfangreiches Set an Laborprüfprozessen. Hochwertige Fußböden werden durch eine solide Garantie unseres renommierten Labors abgesichert. Beachten Sie die folgenden Ergebnisse der Konformitätstests gemäß den technischen Spezifikationen, die gemäß internationalen Standards durchgeführt wurden.
TECHNISCHE MERKMALE | Standards | Standards | ||
---|---|---|---|---|
EN | Result | ASTM | Result | |
Format | EN 427 | bestanden | ASTM F536 | bestanden |
Produktstärke | EN 428 | bestanden | ASTM F36 | bestanden |
Nutzschicht | EN 429 | bestanden | ASTM F410 | bestanden |
Format | EN 427 | bestanden Rechtwinkligkeit:0.18mm Geradheit:0.07mm |
||
Chemikalienbeständigkeit | EN 423 | bestanden | ASTM F925, ASTM F1344 | bestanden |
Lichtechtheit | EN20105:B02 Method A |
bestanden,>Grade 6 | ASTM F1515 | bestanden |
Hitzestabilität durch Farbveränderung | ASTM F1514 | bestanden | ||
Stuhlrollen-Eignung | EN 425 | bestanden | ||
Resteindruck | EN 433 | bestanden, 0.06mm | ASTM F1914, ASTM F970 | bestanden |
Verschleißfestigkeit | EN 660-1/2 | Group T | ASTM F510, ASTM D3384 | bestanden |
Schlagfestigkeit | ASTM F1265, ASTM D2632 | bestanden | ||
Dimensionsstabilität bei Wärme | EN 434 | bestanden | ASTM F2199 | bestanden, 0.1% |
Trittschallverbesserung | ENIS0717-2(ALw) | 2 dB | ||
Biegeverhalten | EN 435 Method A | bestanden | ASTM F137 | bestanden |
Rutschfestigkeit | EN 13893 | Class DS | ASTMD2047-93 | bestanden |
Elektrische Leitfähigkeit | EN 1081 Method C | bestanden | ASTM F150-06 | bestanden |
Wärmedurchlasswiderstand | EN 12664 | bestanden | ||
Chemische Beständigkeit Brandverhalten | EN 71-3 EN IS0 11925-2 ENI3501-1 EN ISO 9239-1 |
bestanden. Nicht toxisch. Enthält keine schweren Stoffe Metall und Formaldehyd Bf1-S1 |
ASTM E648-06 | bestanden/Class1 |
Rauchdichte | ASTM E662 | bestanden,<450 |
Verbindung | UNILIN Klick System |
---|---|
Dielenmaße | 1220 mm (L) * 181 mm (B) |
Stärke | 4,00 mm (SPC Core) + 1,00 mm (IXPE-Unterlage) |
Nutzschicht | 0,30 mm |
Verpackung | 5-lagige Wellpappenverpackung |
Paketmenge | 10 Stück |
Gesamtfläche pro Paket | 2,21 Quadratmeter |